General
Marca | Samsung |
Color | Gris con negro |
Número de parte | NX52T3310LV/AP |
Tipo de instalación | Freestanding |
Tipo de cavidad | Termal |
Capacidad del horno | 5.2cu.ft (146 L) |
Temporizador de cocina | No |
Elemento de horneado oculto | Sí |
Luz interior (Posición) | 25W * 1 |
Luz (Lámpara) Encendido / Apagado | Sí |
Materiales / Acabados
Tipo de control (horno) | Encendido eléctrico (2 pasos) |
Tipo de control (estufa) | Encendido eléctrico (2 pasos) |
Tipo de puerta | Normal (Tranparent) |
Cooktop
Tipo | Gas (LP) |
Marco de estufa | STSS |
Número de quemadores | 6 EA |
Potencia total | 46.6K BTU |
Quemador 1 | 9.6K BTU |
Quemador 2 | 9.6K BTU |
Quemador 3 | 9.6K BTU |
Quemador 4 | 6.0K BTU |
Quemador 5 | 6.0K BTU |
Quemador 6 | 6.0K BTU |
Tapa del quemador | Sí |
Quemador sellado | Sí |
Rallar | Hierro Fundido * 3 piezas |
Número de posiciones de Rack | 5 |
Alimentación / Calificación
Elemento de horno | 14.7K BTU |
Elemento de asado | No |
Peso / Dimensiones
Neto (anch x alt x prof) | 76.7 x 93.9 x 67.5 cm |
Bruto (anch x alt x prof) | 80.5 x 98 x 71 cm |
Peso (neto) | 55 kg |
Peso (bruto) | 62 kg |
Cantidad de carga (20/40 ft) | 46/92/120 |